Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 503,70 | 0,00 | 503,70 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2018 |
| 05/10/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 1.565,14 | 282,24 | 1.282,90 | Servizi relativi ad elaborazioni e adempimenti di contabilitą fiscale e redazione dichiarazione iva |
| 05/10/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 111,26 | 20,06 | 91,20 | FORNITURA N.RO 2 TONER NERO TOSHIBA ESTUDIO4555. |
| 05/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 992,67 | 47,27 | 945,40 | Servizio doposcuola ed assistenza ai pasti SETTEMBRE 2018 |
| 05/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | GESTIONE PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO LUGLIO/SETTEMBRE2018 |
| 05/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | BATTERIA ANTIFURTO |
| 05/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.378,33 | 125,30 | 1.253,03 | SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2018 |
| 05/10/2018 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attivitą sportive e ricreative | CUNISPORT SNC DI VITI RODOLFO & C. | 1.211,69 | 218,50 | 993,19 | MANUTENZIONI CAMPO SPORTIVO |
| 05/10/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | E.P.C. MOTO SPORT S.N.C. | 230,01 | 41,48 | 188,53 | MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER |
| 05/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 166,36 | 30,00 | 136,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 05/10/2018 |
| 05/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS | 8.375,63 | 1.510,36 | 6.865,27 | FORNITURA GHIAIA PER MANUTENZIONI STRADALI |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | BUSTE TRASPARENTI |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | FOGLIO IN COMPENSATO PER UFFICIO TECNICO |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 71,37 | 0,00 | 71,37 | NASSTRI PER STAMPANTE AD AGHI UFFICIO PROTOCOLLO E ANAGRAFE |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | N.2 BLOCCHETTI RICEVUTE PER VENDITA SACCHI RSU |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,75 | 0,00 | 8,75 | CARTUCCE STAMPATE PESO |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 27,98 | 0,00 | 27,98 | WEBCAM E CAVO DATI PER UFFICIO TECNICO |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ROTOLI CARTA CALCOLATRICI |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 52,00 | 0,00 | 52,00 | RIPARAZIONE BICICLETTA IN USO AGLI UFFICI |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 18,80 | 0,00 | 18,80 | INTERRUTTORE PORTA INGRESSO UFFICI |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | COPIE CHIAVI PORTONE SECONDARIO PALAZZO GALVAGNO |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 52,00 | 0,00 | 52,00 | LAMPADA FARO CORTILE PALAZZO GALVAGNO |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,50 | 0,00 | 7,50 | MISCELATO PER INTONACO PER CIMITERO |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | SOSTITUZIONE RUOTA CARRETTO CANTONIERI |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 149,60 | 0,00 | 149,60 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ALLA M.T. S.P.A. - PERIODO 1 LUGLIO 201 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 831,94 | 119,06 | 712,88 | Recupero crediti tributari ex gec - Affidamento servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e coattiva - det. Area Finanziaria n. 9 del 03/08/2016 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 23,80 | 0,00 | 23,80 | Recupero crediti tributari ex GEC SPA Affidamento servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e coattiva. |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 85,96 | 15,50 | 70,46 | SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 27,42 | 4,95 | 22,47 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 27,43 | 4,95 | 22,48 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 87,93 | 15,85 | 72,08 | SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 54,86 | 9,88 | 44,98 | SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIOS S.R.L. | 770,00 | 0,00 | 770,00 | Affidamento incarico di Medico Competente come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza degli ambienti |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COMAT ENERGIA SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Affidamento SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO SCOLASTICO CON DELEGA TERZO RESPONSABILE, ai se |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.895,20 | 263,20 | 2.632,00 | SMALTIMENTO RIFIUTI - SETTEMBRE 2018 |
| 10/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 242,86 | 43,80 | 199,06 | Fornitura materiali di consumo per piccole riparazioni |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' FUNZIONE OTTOBRE 2018 |
| 17/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA - ART. 14, COMMA 2, DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 ""NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA"" |
| 17/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 14.949,09 | 1.797,96 | 13.151,13 | L.R.28/2017 ART. 14 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE A.S. 2016/2017 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | N.RO 6 POMERIGGI DI STUDIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTE SCUOLA EDILE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | CORSO FORMAZIONE PREPOSTI (ART.37 D.lgs.81/2018 s.m.i.) |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 292,80 | 0,00 | 292,80 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | servizio di elaborazione paghe ed adempimenti 3° TRIM. 2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 537,53 | 0,00 | 537,53 | Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 14,95 | 0,00 | 14,95 | Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 3.250,08 | 586,08 | 2.664,00 | pulizia sede municipale |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,53 | 3,87 | 38,66 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 83,16 | 15,00 | 68,16 | SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 40,46 | 7,30 | 33,16 | SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 4.515,84 | 215,04 | 4.300,80 | Servizi di assistenza a favore degli alunni disabili - settembre 2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 48,86 | 4,44 | 44,42 | ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI A UFFICI |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.032,70 | 275,70 | 2.757,00 | SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.E.P. SRL | 390,40 | 70,40 | 320,00 | fornitura dissusori di traffico in calcestruzzo di cemento prefabbricato |
| 23/10/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 453,33 | 0,00 | 453,33 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2018 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,25 | 0,00 | 19,25 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 25,56 | 0,00 | 25,56 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,93 | 0,00 | 26,93 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,59 | 0,00 | 27,59 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 83,87 | 0,00 | 83,87 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 89,36 | 0,00 | 89,36 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 373,91 | 0,00 | 373,91 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.262,16 | 0,00 | 6.262,16 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 151,38 | 0,00 | 151,38 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 151,37 | 0,00 | 151,37 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,62 | 5,62 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,92 | 5,92 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.377,68 | 1.377,68 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,45 | 18,45 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,07 | 6,07 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 86,50 | 86,50 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,14 | 15,14 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,14 | 15,14 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,66 | 19,66 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 26/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 481,90 | 86,90 | 395,00 | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E REGISTRO MOVIMENTO POPOLAZIONE. |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 239,35 | 43,16 | 196,19 | SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 124,19 | 22,39 | 101,80 | SPESE TELEFONICA MOBILE - MUNICIPIO |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 111,63 | 20,13 | 91,50 | SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 109,41 | 19,73 | 89,68 | SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ELITE SECURITY E INTELLIGENCE MANAGEMENT SRLS | 1.903,20 | 343,20 | 1.560,00 | PLAYA MARENITA 2018 - SERVIZIO CONTROLLO ATTIVITA' INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO |
| 26/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 396,17 | 0,00 | 396,17 | RIMBORSO QUOTA A CARICO COMUNE MARENE PER SPESE PUBBLICITA' E TASSA ANAC - GARA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (LOTTO 3) |
| 07/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COMAT ENERGIA SRL | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LAVORO DI STRORDINARIA MANUTENZIONE PER CESSIONE DI TELECONTROLLO USATA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA |
| 07/11/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | VENDITA INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI |
| 07/11/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | VENDITA INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI |
| 07/11/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.819,92 | 892,72 | 8.927,20 | RSU SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2018 |
| 07/11/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.895,20 | 263,20 | 2.632,00 | 1 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2018 |
| 14/11/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | VICO S.R.L. | 14.748,81 | 2.659,62 | 12.089,19 | PROGETTO DEFINITIVO LAVORI MANUTENZIONE PER RIMOZIONE E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO LOCULI CAMPO B |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 59,79 | 0,00 | 59,79 | Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018 |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 109,80 | 19,80 | 90,00 | INTERVENTO STRAORDINARIO DERATTIZZAZIONE MUNICIPIO. |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | BRA UFFICIO S.R.L. | 316,00 | 56,98 | 259,02 | FORNITURA N.RO 2 TELEFONI CELLULARI HONOR A7, N.RO 2 CUSTODIE A LIBRO E ALIMENTATORE AUTO. |
| 14/11/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COGONI/GESUINO | 517,45 | 0,00 | 517,45 | CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO TIA TARES E TARI arretrate |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COGONI/GESUINO | 400,09 | 0,00 | 400,09 | CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO TARI 2016/2017 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.127,32 | 466,12 | 4.661,20 | 22 Codice Rifiuto: 200301 RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI OTTOBRE 2018; 200108 Cod.Rif.:200108 RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE SETTEMBRE 2018 |
| 15/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.E.P. SRL | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Lavori urgenti di ripristino segnaletica stradale a seguito rifacimento pavimentazione sullo svincolo SP662 - Via Marconi |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COGONI/GESUINO | 809,00 | 0,00 | 809,00 | CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO TIA TARES E TARI arretrate |
| 19/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MUOVI LE MANI PER MARENE | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | CONTRIBUTO MUOVI LE MANI PER MARENE ANNO 2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' FUNZIONE NOVEMBRE 2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LOMBARDO/FRANCESCO | 1.991,04 | 320,00 | 1.671,04 | Incarico professionale per redazione relazione geologica, geotecnica e sismica area di pertinenza del Palazzo Comunale |
| 20/11/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO | 4.948,32 | 780,00 | 4.168,32 | INCARICO SERVIZI TECNICI STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NERVO/ANNA | 1.322,96 | 264,59 | 1.058,37 | Spesa per iniziativa corso di lingua italiana per stranieri residenti. |
| 21/11/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI MARENE | 212,81 | 212,81 | 0,00 | INCENTIVI TECNICI SU PROGETTO DEFINITIVO LAVORI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL MANTO COPERTURA EDIFICIO LOCULI CAMPO B - REV. 1589 |
| 21/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ALLASIA/ROMINA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 22/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER RISORSANZIANI | 225,00 | 0,00 | 225,00 | CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITĄ DI PERSONE SVANTAGGIATE. ACCONTO 50% |
| 22/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO | 70,00 | 12,62 | 57,38 | Fornitura quadretto |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 14,96 | 0,00 | 14,96 | Spese Postali Conti di Credito dal 01/09/2018 al 30/09/2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 388,47 | 70,05 | 318,42 | Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 02230006061501-VIA GALLINA 45 dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ACCA SOFTWARE SPA | 242,78 | 43,78 | 199,00 | [A01.a] Aggior.PriMus BIM da versioni precedenti alla POWER - comprensivo della v. BIM ONE, comprensivo di POWER PACK per 4 mesi |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 113,46 | 20,46 | 93,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS IMPIANTO TELEFONICO FUNZIONAMENTO |
| 22/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 133,07 | 24,00 | 109,07 | ATTACCAPANNI E GRUPPE PER SCUOLA ELEMENTARE |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 330,29 | 59,56 | 270,73 | Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 02230006064602-VIA TRIESTE 9 dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 330,29 | 59,56 | 270,73 | Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 02230006064602-VIA TRIESTE 9 dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 4.453,85 | 0,00 | 4.453,85 | CEDOLE LIBRARIE 1-2-3-4-5^ ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018-2019 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 200,02 | 36,07 | 163,95 | Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 02230006064556-VIA GALLINA 42 dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 660,57 | 119,12 | 541,45 | Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 02230006064602-VIA TRIESTE 9 dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.979,96 | 284,76 | 5.695,20 | ASSISTENZA DISABILI OTTOBRE 2018 |
| 22/11/2018 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI SPA | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | SOFTWARE SIOPE+ |
| 22/11/2018 | U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie | 3B S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | FATTURA |
| 22/11/2018 | U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie | 3B S.R.L. | 342,00 | 61,67 | 280,33 | FATTURA |
