
L'impianto sportivo è ubicato in Via Trieste n. 9 ed è contiguo all'edificio scolastico.
Il Comune mette a disposizione delle società sportive e gruppi di privati cittadini la palestra e le relative attrezzature ginnico-sportive, in orari non destinati all'uso scolastico.
Per prenotare è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta da far pervenire agli uffici comunali
(Scarica il modulo per la prenotazione palestra mod_prenotazione_palestra.doc).
| Codice | Tipologia Utenza | Costo Palestra | Costo Palestrino |
|---|---|---|---|
| A | Gruppi sportivi informali | Euro 24,15 | Euro 13,20 |
| B | Gruppi sportivi informali esercitanti l'attività di calcetto | Euro 33,25 | - |
| C | Gruppi sportivi informali con maggioranza di componenti marenesi | Euro 14,55 | Euro 9,00 |
| D | Gruppi sportivi informali con maggioranza di componenti marenesi esercitanti l'attività di calcetto | Euro 18,75 | - |
| E | Corsi scuole dell'obbligo | Euro 6,10 | Euro 4,35 |
| F | Corsi a pagamento | Euro 25,00 | Euro 15,00 |
| G | Società sportive iscritte alle rispettive federazioni; tornei vari e gare sportive per campionati di federazione | Euro 15,00 | Euro 10,90 |
| H | Società sportive aventi sede nel Comune di Marene iscritte alle rispettive federazioni | Euro 11,50 | Euro 6,60 |
| Codice | Tipologia Utenza | Costo Palestra | Costo Palestrino |
|---|---|---|---|
| A | Gruppi sportivi informali | Euro 26,40 | Euro 16,00 |
| B | Gruppi sportivi informali esercitanti l'attività di calcetto | Euro 36,40 | - |
| C | Gruppi sportivi informali con maggioranza di componenti marenesi | Euro 17,30 | Euro 9,50 |
| D | Gruppi sportivi informali con maggioranza di componenti marenesi esercitanti l'attività di calcetto | Euro 22,30 | - |
| E | Corsi scuole dell'obbligo | Euro 8,10 | Euro 6,10 |
| F | Corsi a pagamento | Euro 28,40 | Euro 18,50 |
| G | Società sportive iscritte alle rispettive federazioni; tornei vari e gare sportive per campionati di federazione | Euro 17,85 | Euro 13,85 |
| H | Società sportive aventi sede nel Comune di Marene iscritte alle rispettive federazioni | Euro 13,20 | Euro 8,75 |
Le tariffe sono maggiorate del 20% per l'uso degli impianti dalle ore 21.00 alle ore 23.00.